.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
بهای سکه و ارز دربازار/ قیمت سکه کاهش یافت
بهای دلار آمریکا و سکه در بازار امروز پنج‌شنبه ۳۰ دی ماه ۹۵

 

واحدنمادارز Currencyخرید Buyفروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,840 3,875
1 EUR یورو اروپا 4,230 4,275
1 GBP پوند انگلیس 4,770 4,840
1 CAD دلار کانادا 3,070 3,098
1 AUD دلار استرالیا 2,880 2,930
1 CHF فرانک سوئیس 3,850 3,940
10,000 JPY ین ژاپن 330,000 340,000
1 SEK کرون سوئد 423 433
1 DKK کرون دانمارک 542 552
1 NOK کرون نروژ 444 454
1 AED درهم امارات 1,065 1,085
1 TRY لیر ترکیه 1,040 1,068
1 MYR رینگیت مالزی 890 915
1 CNY یوان چین 570 595
1 THB بت تایلند 114 122
1 INR روپیه هند 57 63

در بازار امروز پنج شنبه 30دی ماه 95 بهای سکه یک بهار قدیم به 1 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

واحدسکهخرید Buyفروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 1,140,000 1,150,000
1 سکه تصویر امام 1,175,000 1,185,000
1 سکه نیم بهار 590,000 600,000
1 سکه ربع بهار 312,000 319,000
1 سکه یک گرمی 200,000 207,000


منبع:ایلنا


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.103 seconds.